ZPDU系列
的设计旨在满足下一代数据中心的操作要求。 ZPDU是可持续,可升级和可维护(SUM)PDU系统,可在不影响数据中心运行的情况下重新配置或热升级。
ZPDU分为以下4个功能等级:总监测型ZPDU (ZA);单元监测型ZPDU (ZB) ;开关型ZPDU (ZC) ;单元监测和开关型ZPDU (ZD)。
可持续 – 数据中心的平均设计寿命超过20年;在此期间,任何机架中的硬件可能会多次更换。 CLEVER ZPDU系列可升级功能,增加或者减少电源插座位数以适应发生的变化,而不会影响剩余设备的电源供应。
可升级 – 通过使用不同的插座模组或NMC(智能主控)模块,用户可以轻松灵活地改变CLEVER ZPDU的性能和功能,随着客户管理和硬件变更要求的发展,改变和管理报告、控制和可访问性特征。
可维护 -易于维护,输出模块可以在不拆卸或关闭PDU电源的情况下进行热替换或现场升级。
热插拔智能主控模块:ZPDU热插拔智能主控模块可在不影响输出位供电的情况下灵活地从监测型升级到控制型,方便做现场的维护。
热插拔输出插座模组:ZPDU输出插座模组有多种不同的插座制式组合,灵活地满足客户的不同需求。
通信安全加固:支持Zebra, Radius、 LDAP、Active Directory, SNMP v3、SSH、SSL\TLS、MAC等功能协议,保证数据通信安全。
全面的电量数据监测:ZPDU可提供PDU总输入监测,相电监测,回路监测,插座位组监测及单个输出单元级别监测,使得数据中心管理员能清楚的了解设备的使用状况并寻求可以提高能效的机会。
超大LCD显示屏:2.8英寸LCD显示屏显示电流、电压、功率、电能、功率因数等电力参数。电能精度1%。显示屏可以180旋转,方便ZPDU任何方向安装。
嵌入式安装液压断路器:低断面UL 489认证液压断路器可防止每个分支电路中的电流过载并保持PDU稳定运行。 它在机架后部安装空间有限的情况下减少了深度。
高密度插座配置:ZPDU可在42U机柜中配备多达42个IEC插座,从而可在高密度环境中添加更多设备。
环境集中监测:温度和湿度(2合1)外部传感器可以连接到ZPDU以进行机柜环境监控。 通过连接外置传感器盒子,ZPDU可以监测机柜温度,湿度,门禁,烟雾和水浸情况。
自主设计的防脱装置:每个C13插座都带有一个克莱沃自主设计的防脱系统,适用于任何标准C14插头,以防止意外拔出和松动。
快速交付:快速实现2周交付
高可用性:模块化设计,标准化生产,产品品质可靠。
IT解决方案:
产品品类:
Clever Manager 2.0 、管理型PDU:MPDU、ZPDU、RPDU、监测型PDU:IP-PDU、SI-PDU 、计量型PDU:BM-PDU、基本型PDU、PDU配件:外接传感器盒子、配套安装支架、电源线、机柜专用LED灯、双电源自动切换开关ATS、IDC-BUSBAR:轨道式母线槽、智能始端箱、智能接插箱、智能主控箱等、
DIPS分布式智能配电信息安全系统:数据中心安全集中监控管理软件Clever Manager Security、网络安全控制器Zebra Security、网络安全加固型PDU
工业插头、ATS、连接器、装置插头、明装插头、明装插座、暗装直插座、暗装斜插座、机架安装式ATS
型号:MA 1324-1806、MA 1324-3036、MA 1324-2103、MA 1324-2004、MA 3324-1806、MA 1324-3606、MB 3324-2103、MB 3324-2004、MB 3324-1806、MB 1342-3606、MA 3324-2103、MB 1324-1806、MB 1324-2103、MC 1324-1806、MC 1324-2103、MD 1324-1806、MD 1324-2103、MD 3324-1806、MD 3324-2103、RA018H2426、RA018H4226、RB018H2426、RB018H2426、RC018H2426、RC018H2453、RD018H2426、RD018H2453、IP 1324-1806、IP 1324-2004、IP 1324-2103、IP 3324-1806、IP 3324-2103、IP 3330-2406、SI 1324-1806、SI 1324-2004、SI 1324-2103、SI 3324-1806、SI 3324-2004、SI 3324-2103、
计量型PDU:
| 型号 | 功能类型 | 机柜空间 | 输入电压 | 额定电流 | 输入插头 | 输出插座 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM 1324-1806 | 计量型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 18×C13+6×C19 | 
| BM 1324-2004 | 计量型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 20×C13+4×C19 | 
| BM 1324-2103 | 计量型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 21×C13+3×C19 | 
| BM 3324-1806 | 计量型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 18×C13+3×C19 | 
| BM 3324-2004 | 计量型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 20×C13+4×C19 | 
| BM 3324-2103 | 计量型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 21×C13+3×C19 | 
基本型PDU:
| 型号 | 功能类型 | 机柜空间 | 输入电压 | 额定电流 | 输入插头 | 输出插座 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 1324-1806 | 基本型 | 0U | 100-240 V | 32A | IEC 60309 32A | 18×C13+6×C19 | 
| B 1324-2004 | 基本型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 20×C13+4×C19 | 
| B 1324-2103 | 基本型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 21×C13+3×C19 | 
| B 3324-1806 | 基本型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 18×C13+6×C19 | 
| B 3324-2004 | 基本型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 20×C13+4×C19 | 
| B 3324-2103 | 基本型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 21×C13+3×C19 | 
双电源自动切换开关ATS:
| 型号 | 功能类型 | 机柜空间 | 输入电压 | 额定电流 | 输入插头 | 输出插座 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR128H0812 | 基本型(可升级) | 1U | 250V | 16A | 2xIEC60320 C20 | 6xC13+2xC19 | 
| AR128T0112 | 基本型(可升级) | 1U | 250V | 16A | 2xIEC60309 16A | 1xIEC60309 16A | 
| AR228T0112 | 基本型(可升级) | 2U | 250V | 32A | 2xIEC60309 32A | 1xIEC60309 32A | 
| AR228H1622 | 基本型(可升级) | 2U | 250V | 32A | 2xIEC60309 32A | 12xC13+4XC19 | 
工业插头-POWEROCK插头分为3芯、4芯、5芯等;电流分16A、32A、63A、125A;防护等级可分为IP44、IP67。插头与工业插座、工业连接器配套。
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
![]()  | 
603217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | 
| 603235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 603253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 603252 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 603230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 603248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 603266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 603264 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
![]()  | 
609217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | 
| 609235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 609253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 609271 | 125A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 609252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 609270 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 609230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 609248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 609266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 609284 | 125A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 609264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 609282 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
连接器-POWEROCK连接器分为3芯、4芯、5芯等;电流分16A、32A、63A、125A;防护等级可分为IP44、IP67。连接器与工业插头、装置插头配套。
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
![]()  | 
604217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | 
| 604235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 604253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 604252 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 604230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 604248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 604266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 604264 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
![]()  | 
610217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | 
| 610235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 610253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 610271 | 125A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 610252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 610270 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 610230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 610248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 610266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 610284 | 125A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 610264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 610282 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
装置插头-POWEROCK装置插头分为3芯、4芯、5芯等;电流分16A、32A、63A、125A;防护等级可分为IP44、IP67。装置插头与工业插座、工业连接器配套。
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
![]()  | 
605217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | 
| 605235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 605253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 605252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 605230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 605248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 605266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 605264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
![]()  | 
611217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | 
| 611235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 611253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 611271 | 125A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 611252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 611270 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 611230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 611248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 611266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 611284 | 125A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 611264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 611282 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
明装插头
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
![]()  | 
615217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | 
| 615235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 615253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 615252 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 615230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 615248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 615266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 615264 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
![]()  | 
616217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | 
| 616235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 616253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 616252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 616230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 616248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 616266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 616264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
明装插座
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
![]()  | 
617217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | 
| 617235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 617253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 617252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 617230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 617248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 617266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 617264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
![]()  | 
618217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | 
| 618235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 618253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 618252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 618230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 618248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 618266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 618264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
暗装直插座
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
![]()  | 
606217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | 
| 606235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 606253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 606252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 606230 | 5芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 606248 | 32A | 230V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 606266 | 63A | 230V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 606264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
![]()  | 
612217 | IP67 | 3芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | 
| 612235 | 32A | 400V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 612253 | 63A | 400V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 612271 | 125A | 400V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 612252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 612270 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 612230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 612248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 612266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 612284 | 125A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 612264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 612282 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
暗装斜插座
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
![]()  | 
607217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | 
| 607235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 607253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 607252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 607230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 607248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 607266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 607264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
![]()  | 
613217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | 
| 613235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 613253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 613271 | 125A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 613252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 613270 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 613230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 613248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 613266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 613284 | 125A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 613264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 613282 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
品牌:克莱沃
产品品型:Clever-BUSBAR产品画册2020版、Clever IP-PDU产品画册2020版、Clever-RPDU产品画册2020版、Clever-MPDU产品画册2020版、POWEROCK工业插头连接器
解决方案:
网络能源管理技术解决方案、数据中心柔性配电解决方案、网络能源信息安全解决方案
更多型号和解决方案请咨询:
成都科汇科技有限公司
地址:四川省成都市武侯区人民南路四段一号时代数码大厦18楼A5
电话咨询热线:400-028-1235
QQ咨询热线: 1325383361
24小时咨询热线:180 8195 0517(微信同号)
				












