公司介绍
位于湖南长沙岳麓科技产业园,投资3.6亿元,总建筑面积约2万㎡,建设两座IDC业务机房及值运楼。主要业务包括主机托管、资源出租、系统维护、管理服务、运行服务等。湖南磐云数据中心依托高端IDC机房、优质骨干网带宽、卓越的硬件设备和不断拓展的创新技术,为客户提供丰富、成熟的行业解决方案。

产品介绍
1.概述

克莱沃SUM监测型PDU(SI-PDU)专为中小型数据中心而设计,通过MODBUS串口集成,可提供PDU级别可靠的配电和计量,并且还支持用于监测温度,湿度的环境传感器。SI-PDU帮助机房管理者做出明智的容量规划决策并用它来提高可用性和能源使用效率。
Sustainable 可持续:通过使用热插拔功能模块在不同的业务阶段提供不同的功能。
Upgradeable 可升级: 通过更换功能模块,很容易将基本PDU升级到本地计量PDU,然后再升级到IP监测型PDU
Maintainable 可维护: 安全可靠的现场维护,功能模块的维护不影响对IT设备的供电。
概述
SI-PDU 先进的热插拔技术
所有CLEVER SUM PDU都具有热插拔模块底座,用户可以在不中断电源的情况下插入或拆除功能模块。
两级升级
CLEVER SUM PDU可以从基本PDU升级为本地计量PDU(只需插入本地电表),进而再升级为远程监测PDU(只需要插入SI监测模块)。 一个PDU可以通过更换不同的模块满足三种不同的功能级别的使用要求。
支持各国标准插头和插座
CLEVER SUM PDU可提供多种标准插头和插座,如国标10A/16A, IEC,NEMA,Schuko,BS 1363,NF,意大利万用等,并可以自由组合,灵活配置。
灵活的定制能力
CLEVER SUM PDU采用模块化结构,非常灵活,便于定制。PDU长度,安装方式,电缆进线方式,插座制式和颜色,附加保护模块(如断路器、熔断保险丝、防浪涌保护器、电源指示灯、电源开关等)均可定制。
高性价比
凭借其热插拔技术和两级升级能力,CLEVER SUM PDU可让您以基本PDU的市场价格购买计量PDU,并以计量PDU的市场价格购买远程监测型PDU,而且您只需购买PDU主体一次。 智能PDU从未如此实惠。
典型规格举例
| 型号 | 功能类型 | 机柜空间 | 输入电压 | 额定电流 | 输入插头 | 输出插座 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI 1324-1806 | 监测型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 18×C13+6×C19 | 
| SI 1324-2004 | 监测型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 20×C13+4×C19 | 
| SI 1324-2103 | 监测型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 21×C13+3×C19 | 
| SI 3324-1806 | 监测型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 18×C13+6×C19 | 
| SI 3324-2004 | 监测型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 20×C13+4×C19 | 
| SI 3324-2103 | 监测型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 21×C13+3×C19 | 
IT解决方案:
产品品类:
Clever Manager 2.0 、管理型PDU:MPDU、ZPDU、RPDU、监测型PDU:IP-PDU、SI-PDU 、计量型PDU:BM-PDU、基本型PDU、PDU配件:外接传感器盒子、配套安装支架、电源线、机柜专用LED灯、双电源自动切换开关ATS、IDC-BUSBAR:轨道式母线槽、智能始端箱、智能接插箱、智能主控箱等、
DIPS分布式智能配电信息安全系统:数据中心安全集中监控管理软件Clever Manager Security、网络安全控制器Zebra Security、网络安全加固型PDU
工业插头、ATS、连接器、装置插头、明装插头、明装插座、暗装直插座、暗装斜插座、机架安装式ATS
型号:MA 1324-1806、MA 1324-3036、MA 1324-2103、MA 1324-2004、MA 3324-1806、MA 1324-3606、MB 3324-2103、MB 3324-2004、MB 3324-1806、MB 1342-3606、MA 3324-2103、MB 1324-1806、MB 1324-2103、MC 1324-1806、MC 1324-2103、MD 1324-1806、MD 1324-2103、MD 3324-1806、MD 3324-2103、RA018H2426、RA018H4226、RB018H2426、RB018H2426、RC018H2426、RC018H2453、RD018H2426、RD018H2453、IP 1324-1806、IP 1324-2004、IP 1324-2103、IP 3324-1806、IP 3324-2103、IP 3330-2406、SI 1324-1806、SI 1324-2004、SI 1324-2103、SI 3324-1806、SI 3324-2004、SI 3324-2103、
计量型PDU:
| 型号 | 功能类型 | 机柜空间 | 输入电压 | 额定电流 | 输入插头 | 输出插座 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM 1324-1806 | 计量型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 18×C13+6×C19 | 
| BM 1324-2004 | 计量型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 20×C13+4×C19 | 
| BM 1324-2103 | 计量型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 21×C13+3×C19 | 
| BM 3324-1806 | 计量型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 18×C13+3×C19 | 
| BM 3324-2004 | 计量型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 20×C13+4×C19 | 
| BM 3324-2103 | 计量型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 21×C13+3×C19 | 
基本型PDU:
| 型号 | 功能类型 | 机柜空间 | 输入电压 | 额定电流 | 输入插头 | 输出插座 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 1324-1806 | 基本型 | 0U | 100-240 V | 32A | IEC 60309 32A | 18×C13+6×C19 | 
| B 1324-2004 | 基本型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 20×C13+4×C19 | 
| B 1324-2103 | 基本型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 21×C13+3×C19 | 
| B 3324-1806 | 基本型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 18×C13+6×C19 | 
| B 3324-2004 | 基本型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 20×C13+4×C19 | 
| B 3324-2103 | 基本型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 21×C13+3×C19 | 
双电源自动切换开关ATS:
| 型号 | 功能类型 | 机柜空间 | 输入电压 | 额定电流 | 输入插头 | 输出插座 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR128H0812 | 基本型(可升级) | 1U | 250V | 16A | 2xIEC60320 C20 | 6xC13+2xC19 | 
| AR128T0112 | 基本型(可升级) | 1U | 250V | 16A | 2xIEC60309 16A | 1xIEC60309 16A | 
| AR228T0112 | 基本型(可升级) | 2U | 250V | 32A | 2xIEC60309 32A | 1xIEC60309 32A | 
| AR228H1622 | 基本型(可升级) | 2U | 250V | 32A | 2xIEC60309 32A | 12xC13+4XC19 | 
工业插头-POWEROCK插头分为3芯、4芯、5芯等;电流分16A、32A、63A、125A;防护等级可分为IP44、IP67。插头与工业插座、工业连接器配套。
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
| 1 | 603217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | 
| 603235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 603253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 603252 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 603230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 603248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 603266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 603264 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 2 | 609217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | 
| 609235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 609253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 609271 | 125A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 609252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 609270 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 609230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 609248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 609266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 609284 | 125A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 609264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 609282 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
连接器-POWEROCK连接器分为3芯、4芯、5芯等;电流分16A、32A、63A、125A;防护等级可分为IP44、IP67。连接器与工业插头、装置插头配套。
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
| 1 | 604217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | 
| 604235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 604253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 604252 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 604230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 604248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 604266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 604264 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 2 | 610217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | 
| 610235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 610253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 610271 | 125A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 610252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 610270 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 610230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 610248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 610266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 610284 | 125A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 610264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 610282 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
装置插头-POWEROCK装置插头分为3芯、4芯、5芯等;电流分16A、32A、63A、125A;防护等级可分为IP44、IP67。装置插头与工业插座、工业连接器配套。
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
| 1 | 605217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | 
| 605235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 605253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 605252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 605230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 605248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 605266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 605264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 2 | 611217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | 
| 611235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 611253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 611271 | 125A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 611252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 611270 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 611230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 611248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 611266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 611284 | 125A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 611264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 611282 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
明装插头
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
| 1 | 615217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | 
| 615235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 615253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 615252 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 615230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 615248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 615266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 615264 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 2 | 616217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | 
| 616235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 616253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 616252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 616230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 616248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 616266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 616264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
明装插座
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
| 1 | 617217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | 
| 617235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 617253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 617252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 617230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 617248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 617266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 617264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 2 | 618217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | 
| 618235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 618253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 618252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 618230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 618248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 618266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 618264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
暗装直插座
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
| 1 | 606217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | 
| 606235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 606253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 606252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 606230 | 5芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 606248 | 32A | 230V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 606266 | 63A | 230V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 606264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 2 | 612217 | IP67 | 3芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | 
| 612235 | 32A | 400V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 612253 | 63A | 400V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 612271 | 125A | 400V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 612252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 612270 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 612230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 612248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 612266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 612284 | 125A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 612264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 612282 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
暗装斜插座
| 型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
| 1 | 607217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | 
| 607235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 607253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 607252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 607230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 607248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 607266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 607264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 2 | 613217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | 
| 613235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 613253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 613271 | 125A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
| 613252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 613270 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 613230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
| 613248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 613266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 613284 | 125A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
| 613264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
| 613282 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
品牌:克莱沃
产品品型:Clever-BUSBAR产品画册2020版、Clever IP-PDU产品画册2020版、Clever-RPDU产品画册2020版、Clever-MPDU产品画册2020版、POWEROCK工业插头连接器
解决方案:
网络能源管理技术解决方案、数据中心柔性配电解决方案、网络能源信息安全解决方案
更多型号和解决方案请咨询:
成都科汇科技有限公司
地址:四川省成都市武侯区人民南路四段一号时代数码大厦18楼A5
电话咨询热线:400-028-1235
QQ咨询热线: 1325383361
24小时咨询热线:180 8195 0517(微信同号)
