致尊敬的普印力中国区用户:
普印力公司美国总部于近日宣布了旗下最新型的 P8000 Plus 系列打印机正式面向全球用户发布的消息。升级后的普印力P8000Plus行式打印机除了能提供更好的打印质量,增强了条码打印的识别能力、更进一步丰富了可选的OpenPrint PDF 和PostScript 支持、以及可选的802.1X 和IPv6 支持,并符合最新的国际电子安全标准。本次产品升级行动增强了普印力行式打印技术与不断变化的客户IT系统和网络环境交互的能力,同时仍然植根于只有Line Matrix (行矩阵式打印技术)才能提供的超低运营成本、以及保持着在复杂工业环境下的可靠性和可持续性等行式打印机的特点。
本次中国区新发布的P8000 Plus 涉及包括英文机型号P8C15 和P8C20,以及汉字机型号P8PH6、P8CH6、P8ZH6 和 P8CH8等多种机型。通过使用更精细的打印针头,可以进一步提高这些型号的打印质量。因此,无论是单层还是多层打印,文本和条码的分辨率和识别率都得到改进。
有计划在未来迁移到新的ERP 或WMS 平台的企业可以放心地投资新的P8000 Plus产品,因为您将看到新打印机可以使用Printronix OpenPrint 软件轻松升级,以支持PDF 和PostScript 打印要求。OpenPrint 升级包括35 种PostScript 字体,此外还支持嵌入的PDF 字体和Printronix SureScan,以获得最佳的线性条码可读性。
对于正在或将要采用 802.1X 和/或 IPv6 以利用更高的网络安全性、性能和可见性的企业,P8000Plus 型号可以升级以允许连接到802.1X 和IPv6 网络。(可选件)
与前几代普印力行矩阵打印机一致,新的 P8000 Plus 型号继承了以下优点:
n 超低总体拥有成本— 每页打印成本约为对等激光打印成本的 1/5;
n 工业环境中无与伦比的耐受性和可靠性 – –承受重负荷打印任务、忍受恶劣环境或复杂工业环境下打印任务;
n 高度可持续性— -行矩阵打印技术更环保,更低能耗、产品生命周期更长、耗材浪费更少。
几十年来,全球领先的供应链企业一直依赖普印力行矩阵打印机打印用于生产和运输货物等关键业务环节。凭借这一最新发布,普印力再次证明了我们对Line Matrix (行矩阵式打印技术)的长期承诺,确保它与不断变化的客户端系统和网络环境保持兼容,并完全能够胜任生成高质量的文本和一维以及二维条码打印。
普印力产品全心全意助力中国客户业务成长!
敬请广大客户关注新品到货信息,欢迎来电垂询。
关键词标签:
普印力P8000 ,普印力打印机 ,普印力官网 ,普印力售后 ,普印力P8000用户手册 ,普印力win10驱动 ,普印力P8000故障 ,普印力行式打印机 ,普印力601 ,普印力ODV怎么调试 ,普印力P8003 , 普印力P8203H,普印力P8ch6,普印力t条码打印机,普印力P8006H打印机,普印力P8206H打印机,普印力P8003H打印机,普印力P8000H打印机,普印力t6204,普印力t4m,普印力打印机为什么打打停停,普印力打印机故障代码,普印力打印机,普印力色带,普印力色带架,普印力PH,普印力原装色带盒,普印力P5003H色带,普印力P7206H,普印力清洗,普印力梭头清洗,普印力P8梭头清洗,普印力打印机日常维护,行式打印机维护
产品品型:
P/N产品编号 | 产品系列 | 描述 | 包装 | 打印量 | 包装重量 | 包装体积(W*H*D) | JD价格 | PTX官网价格 |
255165-001 | P7000 | P7000系列用加长型中文色带 | 6件 | 52百万字符 | 2.24 KG | 230 mm x 150 mm x 240 mm | ¥998 | ¥998 |
260122-001 | P7000 | P7000系列用标准型中文色带 | 4件 | 35百万字符 | 2.24 KG | 230 mm x 150 mm x 153 mm | ¥368 | ¥368 |
179499-001 | P7000 | P7000系列用加长型西文色带 | 6件 | 81百万字符 | 2.31 KG | 230 mm x 150 mm x 240 mm | ¥1152 | ¥1152 |
259886-104 | N7/P8 | N7000/P8000系列用标准中文色带 | 1件 | 18,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) | 0.77 KG | 247 mm x 209 mm x 546 mm | ¥210 | ¥210 |
259885-104 | N7/P8 | N7/P8000系列标准型西文色带 | 1件 | 18,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) | 0.77 KG | 247 mm x 209 mm x 546 mm | ¥340 | ¥340 |
259890-404 | N7/P8 | N7/P8000系列用加长型西文色带 | 4 件 | 30,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) | 3.01 KG | 228 mm x 203 mm x 552 mm | ¥999 | ¥999
|
259891-404 | N7/P8 | N7/P8系列加长型中文色带 | 4件 | 34,000页 (8.5’’x11’’幅面, 5%覆盖率) | 2.77
KG |
228 mm x 203 mm x 552 mm | ¥1200 | ¥1200 |
176530-001 | P5 | P5系列标准色带架 | 6件 | 18,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) | 1.15
KG |
226mm x 105 mm x 188 mm | ¥420 | ¥420 |
中文打印机色带:
产品编号 | 259886-104 |
产品名称/描述 | N7000H/P8000H系列用标准中文色带 |
单位包装 (盒) | 1件 |
打印量 | 18,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) |
兼容机型 | 普印力N7000H/P8000H系列中文打印机: N738H/N738HQ/N738HZT/N768H/N768HQ/N768HZT/N780HQ/P8003H/P8203H/P8003HZT/P8006H/P8206H/P8006HZT/P8208H |
产品发货单位重量 | 0.77 KG |
产品发货单位尺寸 (长*宽*高) | 247 mm x 209 mm x 546 mm |
官网建议零售价 | 210RMB |
京东零售价 | 258 RMB |
产品编号 | 259891-404 |
产品名称/描述 | N7000H/P8000H系列用加长型中文色带 |
单位包装 (盒) | 4件 |
打印量 | 34,000页 (8.5’’x11’’幅面, 5%覆盖率) |
兼容机型 | 普印力N7000H/P8000H系列中文打印机: N738H/N738HQ/N738HZT/N768H/N768HQ/N768HZT/N780HQ/P8003H/P8203H/P8003HZT/P8006H/P8206H/P8006HZT/P8208H |
产品发货单位重量 | 2.77 KG |
产品发货单位尺寸 (长*宽*高) | 228 mm x 203 mm x 552 mm |
官网建议零售价 | 1200RMB |
京东零售价 | 1500RMB |
产品编号 | 260122-001 |
产品名称/描述 | P7000系列用标准型中文色带 |
单位包装 (盒) | 4件 |
打印量 | 35百万字符 |
兼容机型 | 普印力P7000系列中文打印机: P7002H/P7202H/P7003H/P7203H/P7003HZT/P7006H/P7006HZT/P7206H/P7208H |
产品发货单位重量 | 2.24 KG |
产品发货单位尺寸 (长*宽*高) | 230 mm x 150 mm x 153 mm |
官网建议零售价 | 472RMB |
京东零售价 | 340RMB |
产品编号 | 255165-001 |
产品名称/描述 | P7000系列用加长型中文色带 |
单位包装 (盒) | 6件 |
打印量 | 52百万字符 |
兼容机型 | 普印力P7000系列中文打印机: P7002H/P7202H/P7003H/P7203H/P7003HZT/P7006H/P7006HZT/P7206H/P7208H |
产品发货单位重量 | 2.24 KG |
产品发货单位尺寸 (长*宽*高) | 230 mm x 150 mm x 240 mm |
官网建议零售价 | 1248RMB |
京东零售价 | 998 RMB |
产品编号 | 176530-001 |
产品名称/描述 | P5000系列用标准型色带 |
单位包装 (盒) | 6件 |
打印量 | 18,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) |
兼容机型 | 普印力P5000系列打印机: P5003H/P5203H/P5006H/P5206H/P5008H/P5208H/P5003HZT/P5006HZT/P5008HZT |
产品发货单位重量 | 1.15KG |
产品发货单位尺寸 (长*宽*高) | 226mm x 105 mm x 188 mm |
官网建议零售价 | 480RMB |
京东零售价 | 420 RMB |
西文打印机色带:
产品编号 | 259890-404 |
产品名称/描述 | N7000/P8000系列用加长型西文色带 |
单位包装 (盒) | 4 件 |
打印量 | 30,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) |
兼容机型 | 普印力 N7000/P8000系列西文打印机: N705/N705ZT/N705Q/N710/N710ZT/N710Q/N715/N715Q/N720Q/P8005/P8005ZT/P8205/ P8010/P8010ZT/P8210/P8215/P8220 |
产品发货单位重量 | 3.01 KG |
产品发货单位尺寸 (长*宽*高) | 228 mm x 203 mm x 552 mm |
官网建议零售价 | 999RMB |
京东零售价 | 1,200RMB |
产品编号 | 259885-104 |
产品名称/描述 | N7000/P8000系列用标准型西文色带 |
单位包装 (盒) | 1件 |
打印量 | 18,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) |
兼容机型 | 普印力 N7000/P8000系列西文打印机: N705/N705ZT/N705Q/N710/N710ZT/N710Q/N715/N715Q/N720Q/P8005/P8005ZT/P8205/ P8010/P8010ZT/P8210/P8215/P8220 |
产品发货单位重量 | 0.77 KG |
产品发货单位尺寸 (长*宽*高) | 247 mm x 209 mm x 546 mm |
官网建议零售价 | 340RMB |
京东零售价 | 360 RMB |
产品编号 | 179499-001 |
产品名称/描述 | P7000系列用加长型西文色带 |
单位包装 (盒) | 6件 |
打印量 | 81百万字符 |
兼容机型 | 普印力P7000系列西文打印机: P7005/P7005ZT/P7205/P7010/P7010ZT/P7210/P7015/P7015ZT/P7215/P7220 |
产品发货单位重量 | 2.31 KG |
产品发货单位尺寸 (长*宽*高) | 230 mm x 150 mm x 240 mm |
官网建议零售价 | 1440MB |
京东零售价 | 1152RMB |
更多咨询请联系:
成都科汇科技有限公司
地址:成都市武侯区人民南路四段1号时代数码大厦18F-A5
电话咨询热线:400-028-1235
QQ咨询热线: 2410195084
24小时咨询热线:182-0031-0095(微信同号)
扫码下单,顺丰包邮
P7000系列视频